# Spécifications générales et détaillées

| ID | Exigence | Critère d’acceptation | Preuve |
|---|---|---|---|
| GEN-01 | Cloisonnement multi-client | Tous les événements ont un client_id valide | qa/acceptance_test_results.csv |
| GEN-02 | Normalisation | Schéma canonique documenté | docs/data_dictionary.md |
| GEN-03 | Couverture EDR/XDR/Cloud/Mobile/Network | Au moins une règle testée par domaine | evidence/rule_test_results.csv |
| GEN-04 | Tuning gouverné | Portée, approbateur et expiration | data/processed/exclusion_register.csv |
| GEN-05 | Réponse traçable | Chronologie, playbook et action par incident | data/processed/incidents.csv |
| GEN-06 | Pilotage | MTTD, MTTA, confinement, SLA, couverture, QA | model/HELIOS_Micro_SOC_XDR_Model.xlsx |
